Tarifs · Par siège et par mois
Des projets qui grandissent avec votre équipe
Une seule connexion pour les appels, les messages, l'IA et les analyses. Pas de frais par fonctionnalité. Aucune surprise en matière de dépassement.
Démarreur
Tout ce dont une petite équipe a besoin pour gérer les appels de manière professionnelle.
Facturé annuellement · Min. 1 siège
- Appels illimités aux États-Unis et au Canada
- SMS professionnels (10 000 seg/mois, utilisation équitable)
- Files d'attente d'appels + IVR multi-niveaux
- Balises d'appel IA et rédacteur IA
- Accord de niveau de service de disponibilité de 99,9 %
Professionnel
Pile UCaaS complète avec intégrations CRM et outils de supervision.
Facturé annuellement · Min. 3 sièges
- Tout dans Starter
- Salesforce, HubSpot et Zendesk
- Numéroteur automatique (aperçu) + boîte de réception omnicanal
- Chatbot IA (1 000 conversations/mois)
- Accès au rapport d'audit de sécurité
Entreprise
Outils avancés d’IA et de conformité pour les opérations à volume élevé.
Facturé annuellement · Min. 10 sièges
- Tout en Professionnel
- Numéroteur prédictif et sans agent
- Numérotation par présence locale
- Réceptionniste IA (300 min/mois)
- Business Analytics Pro + exportation de données
Coutume
Déploiement sur mesure, support dédié et SLA personnalisés.
Parlez à notre équipe commerciale · Min 50 sièges
- Tout dans Entreprise
- SMS vraiment illimités
- Responsable de la réussite client dédié
- temps de disponibilité garanti par accord de niveau de service + dispositions en matière de crédit
- Formation IA personnalisée (KB illimitées)
Chaque plan
Inclus dans chaque forfait
Quel que soit le forfait que vous choisissez, celui-ci vous appartient dès le premier jour – aucun module complémentaire n’est requis.
Toutes les fonctionnalités
Comparez toutes les fonctionnalités
Cliquez sur n’importe quelle catégorie pour la développer. Chaque fonctionnalité, côte à côte.
| Fonctionnalité | Démarreur | Professionnel Populaire | Entreprise | Coutume |
|---|---|---|---|---|
Système téléphonique cloud | ||||
| Extensions utilisateur | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Messagerie vocale vers e-mail et transcription | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Heures d'ouverture/acheminement régional | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Appels illimités aux États-Unis et au Canada | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| SMS et MMS professionnels | Illimité* (10 000 segments) | Illimité* (15 000 segments) | Illimité* (25 000 segments) | Vraiment illimité |
| Fax en ligne (Envoyer/Recevoir) | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Identification de l'appelant entrant | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Musique d'attente personnalisée | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Réception automatique à plusieurs niveaux (IVR) | Compris | Compris | Coutume | Coutume |
| Lignes partagées | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Stratégies d'anneau intelligent | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Files d'attente d'appels | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Enregistrement d'appel | Non inclus | De base (30 jours) | Avancé (1 an) | Rétention personnalisée |
| CNAM (Affichage du nom de l'appelant) | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Appel d'urgence 911 | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Filtrage des appels | Compris | Compris | Compris | Compris |
| DID locaux inclus | 1 | 2 | 3 | Volume |
| DID sans frais inclus | 0 | 1 partagé | 1 | Coutume |
Communications unifiées | ||||
| Applications mobiles (iOS et Android) | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Messagerie d'équipe et partage de fichiers | Limité | Standard | Illimité | Illimité |
| Réunions vidéo HD | 40 minutes | 100 participants | 300 participants | Coutume |
| Audioconférence | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Stockage cloud (par utilisateur) | 5 Go | 25 Go | 100 Go | Échelle de la tuberculose |
| Téléphone Web (numérotation via le navigateur) | Compris | Compris | Compris | Compris |
Administration et efficacité | ||||
| Regroupement de départements/emplacements | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Heures d'ouverture et règles des jours fériés | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Gestion des centres de coûts | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Rôles d'utilisateurs multi-sites/personnalisés | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Superviseur : Écouter et murmurer | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Superviseur : Barge | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Espace de travail des agents | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Limites de durée d'appel / Déconnexion forcée | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
CRM et intégrations | ||||
| Google Workspace/Outlook/Slack Sync | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Accès aux API des développeurs | Basique | Complet | Complet + priorité | Accord de niveau de service complet + |
| Intégration Salesforce | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Intégration HubSpot | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Zoho / Freshsales / Zendesk | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Pipedrive / Lundi / MS Dynamics | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Zapier / Webhooks | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Application Archiver (sauvegarde) | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
Centre de contact et automatisations | ||||
| Numéroteur automatique (aperçu) | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Numéroteur automatique (progressif/prédictif/sans agent) | Non inclus | Non inclus | Compris | Compris |
| Numérotation par présence locale | Non inclus | Non inclus | Compris | Compris |
| Générateur de campagne | Non inclus | Basique | Avancé | Coutume |
| Routage basé sur les compétences | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
Chats omnicanaux | ||||
| Entreprise WhatsApp | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Facebook Messenger | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Messagerie Instagram | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Intégration des télégrammes | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Intégration Viber | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Intégration des équipes Microsoft | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Boîte de réception omnicanal (unifiée) | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
IA avancée | ||||
| Réceptionniste IA / Voice Bot (min/mois) | 25 minutes | 100 minutes | 300 minutes | Coutume |
| Chatbot IA (conversations/mois) | 200 | 1,000 | 3,000 | Coutume |
| Transcriptions d'appels | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Notes en temps réel et analyse des sentiments | Basique | Avancé | Avancé | Avancé |
| AI Assistant (face à l'agent, illimité) | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Widget de robot Web/domaine | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Balises d'appel IA | Compris | Compris | Compris | Compris |
| AI Writer (rédaction de SMS/Chat) | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Formation IA personnalisée / Base de connaissances RAG | Non inclus | 1 Ko | 5 Ko | Illimité |
| Clonage vocal pour réceptionniste IA | Non inclus | Non inclus | Compris | Compris |
Sécurité et conformité | ||||
| Authentification à 2 facteurs (2FA) | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Canaux d'assistance | E-mail | E-mail + Chat | Téléphone + Priorité | CSM dédié |
| Certifié STIR/SHAKEN | Compris | Compris | Compris | Compris |
| BAA disponible (soins de santé) | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Rapports d'audit de sécurité | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| accord de niveau de service Garantie de disponibilité | 99.9% | 99.95% | 99.99% | Accord de niveau de service personnalisé |
| Connaissez votre client / 10DLC / Inscription TCR | Compris | Compris | Compris | Compris |
Analyses et rapports | ||||
| Rapports du journal des appels | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Rapports de journaux SMS | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Rapports du journal de campagne | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Rapports de journaux DID | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Qualité de service (QoS) en temps réel | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Analyse des adoptions | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Les essentiels de l'analyse commerciale | Non inclus | Compris | Compris | Compris |
| Business Analytics Pro (tableaux de bord personnalisés) | Non inclus | Non inclus | Compris | Compris |
| Exportation d'entrepôt de données (BigQuery/Snowflake) | Non inclus | Non inclus | Compris | Compris |
| Marque blanche / Rebranding | Non inclus | Non inclus | Ajouter sur | Compris |
Ce qui est inclus
Chaque plan comprend la plateforme complète.
Ringflow ne propose pas de fonctionnalités de base derrière les niveaux premium. Chaque forfait est livré avec des appels illimités, une transcription IA, des intégrations CRM, des SMS + MMS, des réunions vidéo et une application mobile — afin que votre équipe soit productive dès le premier jour, quel que soit le forfait avec lequel vous démarrez.
FAQ
Questions sur les prix
Tout ce que vous devez savoir avant de vous inscrire.
Vous ne savez pas quel forfait ?
Commencez gratuitement et effectuez une mise à niveau au fur et à mesure de votre croissance. Chaque forfait comprend un essai de 14 jours – aucune carte de crédit requise.
