Harga · Per kursi per bulan
Rencana yang berkembang bersama tim Anda
Satu login untuk panggilan, pesan, AI, dan analitik. Tidak ada biaya per fitur. Tidak ada kejutan yang berlebihan.
Starter
Semua yang dibutuhkan tim kecil untuk menangani panggilan secara profesional.
Ditagih setiap tahun · Min 1 kursi
- Panggilan AS/Kanada tanpa batas
- SMS Bisnis (penggunaan wajar 10 ribu seg/bln)
- Antrian Panggilan + IVR Multi-level
- Tag Panggilan AI & Penulis AI
- Perjanjian tingkat layanan waktu aktif 99,9%.
Profesional
Tumpukan UCaaS lengkap dengan integrasi CRM dan alat pengawas.
Ditagih setiap tahun · Min 3 kursis
- Semuanya ada di Pemula
- Tenaga Penjualan, HubSpot & Zendesk
- Pemanggil Otomatis (Pratinjau) + Kotak masuk multisaluran
- AI Chatbot (1.000 percakapan/bln)
- Akses laporan audit keamanan
Perusahaan
AI canggih dan alat kepatuhan untuk operasi bervolume tinggi.
Ditagih setiap tahun · Min 10 kursis
- Semuanya Profesional
- Dialer Prediktif & Tanpa Agen
- Panggilan Kehadiran Lokal
- Resepsionis AI (300 mnt/bln)
- Ekspor data Business Analytics Pro +
Kebiasaan
Penerapan yang disesuaikan, dukungan khusus, dan SLA khusus.
Bicaralah dengan tim penjualan kami · Min 50 kursi
- Segala sesuatu di Perusahaan
- SMS yang benar-benar tidak terbatas
- Manajer Kesuksesan Pelanggan yang Berdedikasi
- waktu aktif + ketentuan kredit yang didukung perjanjian tingkat layanan
- Pelatihan AI khusus (KB tidak terbatas)
Setiap Rencana
Termasuk dalam setiap rencana
Apa pun paket yang Anda pilih, paket ini adalah milik Anda sejak hari pertama — tidak diperlukan tambahan tambahan.
Semua Fitur
Bandingkan semua fitur
Klik kategori mana pun untuk memperluas. Setiap fitur, berdampingan.
| Fitur | Starter | Profesional Populer | Perusahaan | Kebiasaan |
|---|---|---|---|---|
Sistem Telepon Cloud | ||||
| Ekstensi Pengguna | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pesan Suara-ke-Email & Transkripsi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Jam Kerja / Perutean Regional | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Panggilan Tak Terbatas AS/Kanada | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| SMS & MMS Bisnis | Tidak terbatas* (10 ribu segmen) | Tidak terbatas* (15 ribu segmen) | Tidak terbatas* (25 ribu segmen) | Benar-benar tidak terbatas |
| Faks Online (Kirim/Terima) | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| ID Penelepon Masuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Musik Khusus Ditahan | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Penjawab Otomatis Multi-level (IVR) | Termasuk | Termasuk | Kebiasaan | Kebiasaan |
| Jalur Bersama | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Strategi Cincin Cerdas | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Antrian Panggilan | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Rekaman Panggilan | Tidak termasuk | Dasar (30 hari) | Lanjutan (1 tahun) | Retensi khusus |
| CNAM (Tampilan Nama Penelepon) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| 911 Panggilan Darurat | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Penyaringan Panggilan | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Termasuk DID lokal | 1 | 2 | 3 | Volume |
| Termasuk DID bebas pulsa | 0 | 1 dibagikan | 1 | Kebiasaan |
Komunikasi Terpadu | ||||
| Aplikasi Seluler (iOS & Android) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Perpesanan Tim & Berbagi File | Terbatas | Standar | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Rapat Video HD | 40 menit | 100 peserta | 300 peserta | Kebiasaan |
| Konferensi Audio | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Penyimpanan Cloud (per pengguna) | 5 GB | 25 GB | 100GB | skala TBC |
| Telepon Web (Panggilan Browser) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Administrasi & Efisiensi | ||||
| Pengelompokan Departemen/Lokasi | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Jam Kerja & Aturan Hari Libur | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Manajemen Pusat Biaya | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Peran Pengguna Multi-situs/Kustom | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Supervisor: Dengarkan & Bisikkan | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pengawas: Tongkang | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Ruang Kerja Agen | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Batas Durasi Panggilan / Pemutusan Paksa | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
CRM & Integrasi | ||||
| Sinkronisasi Google Workspace / Outlook / Slack | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Akses API Pengembang | Dasar | Penuh | Penuh + prioritas | Perjanjian tingkat layanan penuh + |
| Integrasi Tenaga Penjualan | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Integrasi HubSpot | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Zoho / Penjualan Baru / Zendesk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pipedrive / Senin / MS Dynamics | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Zapier / Webhook | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Aplikasi Pengarsip (Cadangan) | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Pusat Kontak & Otomatisasi | ||||
| Pemanggil Otomatis (Pratinjau) | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pemanggil Otomatis (Progresif / Prediktif / Tanpa Agen) | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Panggilan Kehadiran Lokal | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pembuat Kampanye | Tidak termasuk | Dasar | Canggih | Kebiasaan |
| Perutean berbasis keterampilan | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Obrolan Multisaluran | ||||
| Bisnis WhatsApp | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Facebook Messenger | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pesan Instagram | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Integrasi Telegram | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Integrasi Viber | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Integrasi Tim Microsoft | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kotak Masuk Multisaluran (terpadu) | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
AI tingkat lanjut | ||||
| Resepsionis AI / Bot Suara (mnt/bln) | 25 menit | 100 menit | 300 menit | Kebiasaan |
| AI Chatbot (percakapan/bln) | 200 | 1,000 | 3,000 | Kebiasaan |
| Transkripsi Panggilan | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Catatan & Analisis Sentimen Waktu Nyata | Dasar | Canggih | Canggih | Canggih |
| Asisten AI (menghadapi agen, tidak terbatas) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Widget Bot Web/Domain | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Tag Panggilan AI | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| AI Writer (penulis SMS/Obrolan) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pelatihan AI khusus / basis pengetahuan RAG | Tidak termasuk | 1 KB | 5 KB | Tak terbatas |
| Kloning suara untuk resepsionis AI | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
Keamanan & Kepatuhan | ||||
| Otentikasi 2 Faktor (2FA) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Saluran Dukungan | E-mail | Email + Obrolan | Telepon + Prioritas | CSM khusus |
| Bersertifikat STIR/SHAKEN | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| BAA Tersedia (Perawatan Kesehatan) | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Laporan Audit Keamanan | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| perjanjian tingkat layanan Jaminan Waktu Aktif | 99.9% | 99.95% | 99.99% | Perjanjian tingkat layanan khusus |
| kenali pelanggan Anda / Pendaftaran 10DLC / TCR | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Analisis & Pelaporan | ||||
| Laporan Log Panggilan | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Laporan Log SMS | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Laporan Log Kampanye | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Laporan Log DID | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kualitas Layanan (QoS) Waktu Nyata | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Analisis Adopsi | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Esensi Analisis Bisnis | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Business Analytics Pro (dasbor khusus) | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Ekspor gudang data (BigQuery/Snowflake) | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Label putih / Rebranding | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tambahan | Termasuk |
Apa yang termasuk
Setiap paket mencakup platform lengkap.
Ringflow tidak membatasi fitur inti di balik tingkatan premium. Setiap paket dilengkapi dengan panggilan tak terbatas, transkripsi AI, integrasi CRM, SMS + MMS, rapat video, dan aplikasi seluler — sehingga tim Anda tetap produktif sejak hari pertama, apa pun paket yang Anda mulai.
Pertanyaan Umum
Pertanyaan tentang harga
Semua yang perlu Anda ketahui sebelum mendaftar.
Tidak yakin rencana yang mana?
Mulai gratis dan tingkatkan seiring pertumbuhan Anda. Setiap paket mencakup uji coba 14 hari — tidak memerlukan kartu kredit.
