Prijzen · Per stoel per maand
Plannen die meegroeien met uw team
Eén login voor oproepen, berichten, AI en analyses. Geen kosten per functie. Geen overdreven verrassingen.
Starter
Alles wat een klein team nodig heeft om oproepen professioneel af te handelen.
Jaarlijks gefactureerd · Min 1 zitplaats
- Onbeperkt bellen tussen de VS en Canada
- Zakelijke sms (10K seg/mo redelijk gebruik)
- Oproepwachtrijen + IVR op meerdere niveaus
- AI-oproeptags en AI-schrijver
- Serviceniveauovereenkomst van 99,9% uptime
Professioneel
Volledige UCaaS-stack met CRM-integraties en supervisortools.
Jaarlijks gefactureerd · Min 3 zitplaatss
- Alles in Starter
- Salesforce, HubSpot en Zendesk
- Automatische kiezer (preview) + omnichannel-inbox
- AI Chatbot (1.000 gesprekken/maand)
- Toegang tot beveiligingsauditrapport
Onderneming
Geavanceerde AI- en compliance-tools voor grootschalige operaties.
Jaarlijks gefactureerd · Min 10 zitplaatss
- Alles in Professioneel
- Voorspellende en agentloze dialer
- Lokale aanwezigheid bellen
- AI-receptioniste (300 min/maand)
- Business Analytics Pro + gegevensexport
Aangepast
Implementatie op maat, speciale ondersteuning en aangepaste SLA's.
Praat met ons verkoopteam · Min 50 zitplaatsen
- Alles in Enterprise
- Echt onbeperkt sms'en
- Toegewijde klantsuccesmanager
- Service Level Agreement-ondersteunde uptime + kredietvoorzieningen
- Aangepaste AI-training (onbeperkt KB)
Elk plan
Inbegrepen in elk plan
Welk abonnement u ook kiest, deze zijn vanaf dag één van u - er zijn geen add-ons vereist.
Alle functies
Vergelijk alle functies
Klik op een categorie om uit te vouwen. Elke functie naast elkaar.
| Functie | Starter | Professioneel Populair | Onderneming | Aangepast |
|---|---|---|---|---|
Cloud-telefoonsysteem | ||||
| Gebruikersextensies | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Voicemail-naar-e-mail en transcriptie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kantooruren / regionale route | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Onbeperkt bellen VS/Canada | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Zakelijke SMS & MMS | Onbeperkt* (10K segment) | Onbeperkt* (15K segment) | Onbeperkt* (25K segment) | Werkelijk onbeperkt |
| Onlinefax (verzenden/ontvangen) | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Inkomende beller-ID | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Aangepaste wachtmuziek | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Automatische assistent op meerdere niveaus (IVR) | Inbegrepen | Inbegrepen | Aangepast | Aangepast |
| Gedeelde lijnen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Slimme belstrategieën | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Oproepwachtrijen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Opname van gesprekken | Niet inbegrepen | Basis (30 dagen) | Gevorderd (1 jaar) | Aangepaste retentie |
| CNAM (weergave van naam beller) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| 911 Noodoproepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Oproepscreening | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Lokale DID's inbegrepen | 1 | 2 | 3 | Volume |
| Gratis DID's inbegrepen | 0 | 1 gedeeld | 1 | Aangepast |
Uniforme communicatie | ||||
| Mobiele apps (iOS en Android) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Teamberichten en bestanden delen | Beperkt | Standaard | Onbeperkt | Onbeperkt |
| HD-videovergaderingen | 40 min | 100 deelnemers | 300 deelnemers | Aangepast |
| Audioconferenties | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Cloudopslag (per gebruiker) | 5 GB | 25 GB | 100 GB | TB-schaal |
| Webtelefoon (bellen via browser) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Administratie & Efficiëntie | ||||
| Groepering van afdelingen/locaties | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Openingstijden en vakantieregels | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kostenplaatsbeheer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Multi-site/aangepaste gebruikersrollen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Supervisor: Luister en fluister | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Toezichthouder: Barge | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Agentwerkruimte | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Limieten gespreksduur/Geforceerd verbreken van verbinding | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
CRM & Integraties | ||||
| Google Workspace / Outlook / Slack-synchronisatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| API-toegang voor ontwikkelaars | Basis | Vol | Volledig + prioriteit | Volledig + serviceniveauovereenkomst |
| Salesforce-integratie | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| HubSpot-integratie | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Zoho / Freshsales / Zendesk | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Pipedrive / Maandag / MS Dynamics | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Zapier / Webhooks | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Archiver-app (back-up) | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Contactcenter & Automatiseringen | ||||
| Automatische nummerkeuze (preview) | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Automatische kiezer (progressief / voorspellend / agentloos) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Lokale aanwezigheid bellen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Campagnebouwer | Niet inbegrepen | Basis | Geavanceerd | Aangepast |
| Op vaardigheden gebaseerde routering | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Omnichannel-chats | ||||
| WhatsApp Zakelijk | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Facebook-Messenger | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Instagram-berichten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Telegram-integratie | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Viber-integratie | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Microsoft Teams-integratie | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Omnichannel-inbox (geünificeerd) | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Geavanceerde AI | ||||
| AI-receptioniste / Voice Bot (min/maand) | 25 minuten | 100 min | 300 min | Aangepast |
| AI Chatbot (gesprekken/maand) | 200 | 1,000 | 3,000 | Aangepast |
| Oproeptranscripties | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Realtime notities en sentimentanalyse | Basis | Geavanceerd | Geavanceerd | Geavanceerd |
| AI-assistent (agentgericht, onbeperkt) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Web-/domeinbotwidget | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-oproeptags | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI Writer (sms/chat opstellen) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Aangepaste AI-training / RAG-kennisbank | Niet inbegrepen | 1 KB | 5 KB's | Onbeperkt |
| Stemklonen voor AI-receptioniste | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Beveiliging en naleving | ||||
| Authenticatie met twee factoren (2FA) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ondersteuningskanalen | E-mail | E-mail + chatten | Telefoon + Prioriteit | Toegewijde CSM |
| STIR/SHAKEN-gecertificeerd | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| BAA beschikbaar (gezondheidszorg) | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Beveiligingsauditrapporten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Service Level Agreement Uptime-garantie | 99.9% | 99.95% | 99.99% | Serviceniveauovereenkomst op maat |
| ken uw klant / 10DLC / TCR-registratie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Analyse en rapportage | ||||
| Oproeplograpporten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| SMS-lograpporten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Campagnelograpporten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| DID-lograpporten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Realtime servicekwaliteit (QoS) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Adoptieanalyse | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Essentiële zaken voor bedrijfsanalyse | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Business Analytics Pro (aangepaste dashboards) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Datawarehouse-export (BigQuery/Snowflake) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Whitelabel / Rebranding | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Add-on | Inbegrepen |
Wat is inbegrepen
Elk plan omvat het volledige platform.
Ringflow sluit de kernfuncties niet achter premium-lagen. Elk abonnement wordt geleverd met onbeperkt bellen, AI-transcriptie, CRM-integraties, sms + mms, videovergaderingen en een mobiele app - zodat uw team vanaf de eerste dag productief is, ongeacht met welk abonnement u begint.
Veelgestelde vragen
Vragen over prijzen
Alles wat u moet weten voordat u zich aanmeldt.
Weet u niet zeker welk abonnement?
Begin gratis en upgrade naarmate je groeit. Elk abonnement omvat een proefperiode van 14 dagen – geen creditcard vereist.
