Preços · Por assento por mês
Planos que crescem com sua equipe
Um login para chamadas, mensagens, IA e análises. Sem cobranças por recurso. Sem surpresas excedentes.
Iniciante
Tudo o que uma equipe pequena precisa para atender chamadas de maneira profissional.
Faturado anualmente · Mínimo 1 assento
- Chamadas ilimitadas para os EUA/Canadá
- SMS empresarial (uso justo de 10 mil segmentos/mês)
- Filas de chamadas + IVR multinível
- Tags de chamada AI e escritor AI
- Acordo de nível de serviço com tempo de atividade de 99,9%
Profissional
Pilha completa de UCaaS com integrações de CRM e ferramentas de supervisão.
Faturado anualmente · Mínimo 3 assentos
- Tudo no Starter
- Salesforce, HubSpot e Zendesk
- Discador automático (visualização) + caixa de entrada omnicanal
- AI Chatbot (1.000 conversas/mês)
- Acesso ao relatório de auditoria de segurança
Empresa
Ferramentas avançadas de IA e conformidade para operações de alto volume.
Faturado anualmente · Mínimo 10 assentos
- Tudo em Profissional
- Discador preditivo e sem agente
- Discagem de presença local
- Recepcionista de IA (300 min/mês)
- Business Analytics Pro + exportação de dados
Personalizado
Implantação personalizada, suporte dedicado e SLAs personalizados.
Fale com nossa equipe de vendas · Min 50 assentos
- Tudo na empresa
- SMS verdadeiramente ilimitado
- Gerente dedicado de sucesso do cliente
- tempo de atividade apoiado por acordo de nível de serviço + provisões de crédito
- Treinamento personalizado de IA (KBs ilimitados)
Cada plano
Incluído em todos os planos
Não importa o plano que você escolher, eles serão seus desde o primeiro dia – sem necessidade de complementos.
Todos os recursos
Compare todos os recursos
Clique em qualquer categoria para expandir. Cada recurso, lado a lado.
| Recurso | Iniciante | Profissional Popular | Empresa | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
Sistema de telefonia em nuvem | ||||
| Extensões de usuário | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Correio de voz para e-mail e transcrição | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Horário comercial/Roteamento regional | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Chamadas ilimitadas para EUA/Canadá | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| SMS e MMS empresariais | Ilimitado* (10 mil segmentos) | Ilimitado* (15 mil segmentos) | Ilimitado* (25 mil segmentos) | Verdadeiramente ilimitado |
| Fax on-line (enviar/receber) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Identificador de chamadas recebidas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Música personalizada em espera | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atendimento automático multinível (IVR) | Incluído | Incluído | Personalizado | Personalizado |
| Linhas Compartilhadas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Estratégias de anéis inteligentes | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Filas de chamadas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gravação de chamadas | Não incluído | Básico (30 dias) | Avançado (1 ano) | Retenção personalizada |
| CNAM (exibição do nome do chamador) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Chamada de emergência para o 911 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Triagem de chamadas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| DIDs locais incluídos | 1 | 2 | 3 | Volume |
| DIDs gratuitos incluídos | 0 | 1 compartilhado | 1 | Personalizado |
Comunicações Unificadas | ||||
| Aplicativos móveis (iOS e Android) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mensagens de equipe e compartilhamento de arquivos | Limitado | Padrão | Ilimitado | Ilimitado |
| Videoconferências em HD | 40 minutos | 100 participantes | 300 participantes | Personalizado |
| Audioconferência | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cloud Storage (por usuário) | 5GB | 25GB | 100GB | Escala TB |
| Webphone (discagem pelo navegador) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Administração e Eficiência | ||||
| Agrupamento de Departamento/Local | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Horário comercial e regras de feriados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de Centros de Custo | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Funções de usuário multi-site/personalizadas | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Supervisor: Ouvir e Sussurrar | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Supervisor: Barcaça | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Espaço de trabalho do agente | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Limites de duração de chamada/forçar desconexão | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
CRM e integrações | ||||
| Google Workspace/Outlook/Slack Sync | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso à API do desenvolvedor | Básico | Completo | Total + prioridade | Contrato de nível de serviço completo + |
| Integração com Salesforce | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integração HubSpot | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Zoho / Freshsales / Zendesk | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pipedrive / Segunda-feira / MS Dynamics | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Zapier/Webhooks | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Aplicativo Archiver (Backup) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Contact Center e automações | ||||
| Discador automático (visualização) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Discador automático (progressivo/preditivo/sem agente) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Discagem de presença local | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Construtor de campanha | Não incluído | Básico | Avançado | Personalizado |
| Roteamento baseado em habilidades | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Bate-papos omnicanal | ||||
| WhatsApp Empresarial | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Facebook Mensageiro | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mensagens do Instagram | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integração de telegrama | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integração Viber | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integração com equipes Microsoft | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Caixa de entrada omnicanal (unificada) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
IA avançada | ||||
| Recepcionista de IA / Voice Bot (min/mês) | 25 minutos | 100 minutos | 300 minutos | Personalizado |
| AI Chatbot (conversas/mês) | 200 | 1,000 | 3,000 | Personalizado |
| Transcrições de chamadas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Notas em tempo real e análise de sentimento | Básico | Avançado | Avançado | Avançado |
| AI Assistant (voltado para o agente, ilimitado) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Widget de bot da Web/domínio | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Tags de chamada de IA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| AI Writer (composição de SMS/chat) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Treinamento personalizado de IA/base de conhecimento RAG | Não incluído | 1KB | 5 KB | Ilimitado |
| Clonagem de voz para recepcionista de IA | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Segurança e conformidade | ||||
| Autenticação de dois fatores (2FA) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Canais de suporte | E-mail | E-mail + Bate-papo | Telefone + Prioridade | CSM dedicado |
| Certificado STIR/SHAKEN | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| BAA disponível (saúde) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios de auditoria de segurança | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| acordo de nível de serviço Garantia de tempo de atividade | 99.9% | 99.95% | 99.99% | Acordo de nível de serviço personalizado |
| conheça seu cliente / Registro 10DLC / TCR | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Análise e relatórios | ||||
| Relatórios de registro de chamadas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios de registro de SMS | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios de registro de campanha | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios de registro DID | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Qualidade de serviço (QoS) em tempo real | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Análise de adoção | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Fundamentos de análise de negócios | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Business Analytics Pro (painéis personalizados) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Exportação de data warehouse (BigQuery/Snowflake) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Marca branca / Rebranding | Não incluído | Não incluído | Adicionar | Incluído |
O que está incluído
Cada plano inclui a plataforma completa.
O Ringflow não protege os recursos principais dos níveis premium. Cada plano vem com chamadas ilimitadas, transcrição de IA, integrações de CRM, SMS + MMS, videoconferências e um aplicativo móvel – para que sua equipe seja produtiva desde o primeiro dia, independentemente do plano que você iniciar.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre preços
Tudo o que você precisa saber antes de se inscrever.
Não tem certeza de qual plano?
Comece gratuitamente e atualize conforme você cresce. Cada plano inclui um teste de 14 dias – sem necessidade de cartão de crédito.
