ราคา · ต่อที่นั่งต่อเดือน
แผนที่เติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ
ล็อกอินเดียวสำหรับการโทร ข้อความ AI และการวิเคราะห์ ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อคุณลักษณะ ไม่มีความประหลาดใจที่มากเกินไป
สตาร์ทเตอร์
ทุกสิ่งที่ทีมขนาดเล็กต้องการเพื่อจัดการการโทรอย่างมืออาชีพ
เรียกเก็บเงินเป็นรายปี ·ขั้นต่ำ 1 ที่นั่ง
- โทรในสหรัฐอเมริกา/แคนาดาไม่จำกัด
- SMS ธุรกิจ (การใช้งานที่เหมาะสม 10,000 seg/เดือน)
- คิวการโทร + IVR หลายระดับ
- แท็กการโทร AI และนักเขียน AI
- ข้อตกลงระดับการให้บริการความพร้อมใช้งาน 99.9%
มืออาชีพ
UCaaS เต็มรูปแบบพร้อมการผสานรวม CRM และเครื่องมือหัวหน้างาน
เรียกเก็บเงินเป็นรายปี ·ขั้นต่ำ 3 ที่นั่งs
- ทุกอย่างใน Starter
- Salesforce, HubSpot และ Zendesk
- โปรแกรมโทรออกอัตโนมัติ (ดูตัวอย่าง) + กล่องจดหมายช่องทาง Omni
- AI Chatbot (1,000 การสนทนา/เดือน)
- การเข้าถึงรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย
องค์กร
AI ขั้นสูงและเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการดำเนินงานปริมาณมาก
เรียกเก็บเงินเป็นรายปี ·ขั้นต่ำ 10 ที่นั่งs
- ทุกอย่างในระดับมืออาชีพ
- ระบบทำนายและเรียกเลขหมายแบบไม่ใช้เอเจนต์
- การโทรแสดงตนในท้องถิ่น
- พนักงานต้อนรับ AI (300 นาที/เดือน)
- การส่งออกข้อมูล Business Analytics Pro +
กำหนดเอง
การปรับใช้ที่ปรับแต่งได้ การสนับสนุนเฉพาะ และ SLA แบบกำหนดเอง
พูดคุยกับทีมขายของเรา · ขั้นต่ำ 50 ที่นั่ง
- ทุกอย่างในองค์กร
- SMS ไม่จำกัดอย่างแท้จริง
- ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะ
- ระยะเวลาการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนตามข้อตกลงระดับการให้บริการ + ข้อกำหนดด้านเครดิต
- การฝึกอบรม AI แบบกำหนดเอง (KB ไม่จำกัด)
ทุกแผน
รวมอยู่ในทุกแผน
ไม่ว่าคุณจะเลือกแผนไหน แผนเหล่านี้เป็นของคุณตั้งแต่วันแรก โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม
คุณสมบัติทั้งหมด
เปรียบเทียบคุณสมบัติทั้งหมด
คลิกหมวดหมู่ใดก็ได้เพื่อขยาย ทุกคุณสมบัติเคียงข้างกัน
| คุณสมบัติ | สตาร์ทเตอร์ | มืออาชีพ เป็นที่นิยม | องค์กร | กำหนดเอง |
|---|---|---|---|---|
ระบบโทรศัพท์คลาวด์ | ||||
| ส่วนขยายผู้ใช้ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ข้อความเสียงเป็นอีเมลและการถอดเสียง | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| เวลาทำการ / เส้นทางภูมิภาค | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| โทรไม่จำกัดสหรัฐอเมริกา/แคนาดา | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| SMS และ MMS ธุรกิจ | ไม่จำกัด* (10,000 seg) | ไม่จำกัด* (15,000 seg) | ไม่จำกัด* (25,000 seg) | ไม่จำกัดจริงๆ |
| แฟกซ์ออนไลน์ (ส่ง/รับ) | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ID ผู้โทรเข้า | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| เพลงที่กำหนดเองรอสายอยู่ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การต่อสายตรงอัตโนมัติหลายระดับ (IVR) | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | กำหนดเอง | กำหนดเอง |
| สายที่ใช้ร่วมกัน | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| กลยุทธ์แหวนอัจฉริยะ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| คิวการโทร | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| บันทึกการโทร | ไม่รวม | ขั้นพื้นฐาน (30 วัน) | ขั้นสูง (1 ปี) | การเก็บรักษาแบบกำหนดเอง |
| CNAM (แสดงชื่อผู้โทร) | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| 911 โทรฉุกเฉิน | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การคัดกรองการโทร | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| รวม DID ท้องถิ่นแล้ว | 1 | 2 | 3 | ปริมาณ |
| รวม DID ฟรี | 0 | แชร์แล้ว 1 รายการ | 1 | กำหนดเอง |
การสื่อสารแบบครบวงจร | ||||
| แอพมือถือ (iOS และ Android) | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การส่งข้อความของทีมและการแชร์ไฟล์ | จำกัด | มาตรฐาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| การประชุมผ่านวิดีโอความละเอียดสูง | 40 นาที | ผู้เข้าร่วม 100 คน | ผู้เข้าร่วม 300 คน | กำหนดเอง |
| การประชุมทางเสียง | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Cloud Storage (ต่อผู้ใช้) | 5 กิกะไบต์ | 25 กิกะไบต์ | 100GB | ระดับวัณโรค |
| เว็บโฟน (การโทรออกด้วยเบราว์เซอร์) | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
การบริหารและประสิทธิภาพ | ||||
| การจัดกลุ่มแผนก / สถานที่ตั้ง | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| กฎเวลาทำการและวันหยุด | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การจัดการศูนย์ต้นทุน | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| บทบาทของผู้ใช้หลายไซต์ / แบบกำหนดเอง | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| หัวหน้างาน: ฟังและกระซิบ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| หัวหน้างาน: เรือ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| พื้นที่ทำงานของตัวแทน | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| จำกัดระยะเวลาการโทร / บังคับตัดการเชื่อมต่อ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
CRM และบูรณาการ | ||||
| Google Workspace / Outlook / Slack Sync | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การเข้าถึง API ของนักพัฒนา | ขั้นพื้นฐาน | เต็ม | เต็ม + ลำดับความสำคัญ | ข้อตกลงระดับบริการเต็มรูปแบบ + |
| การบูรณาการ Salesforce | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การบูรณาการ HubSpot | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Zoho / Freshsales / Zendesk | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Pipedrive / วันจันทร์ / MS Dynamics | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ซาเปียร์ / เว็บฮุคส์ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| แอพ Archiver (สำรอง) | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
ศูนย์ติดต่อและระบบอัตโนมัติ | ||||
| โทรออกอัตโนมัติ (ตัวอย่าง) | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| โทรออกอัตโนมัติ (Progressive / Predictive / Agentless) | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การโทรแสดงตนในท้องถิ่น | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| เครื่องมือสร้างแคมเปญ | ไม่รวม | ขั้นพื้นฐาน | ขั้นสูง | กำหนดเอง |
| การกำหนดเส้นทางตามทักษะ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
การแชททุกช่องทาง | ||||
| ธุรกิจ WhatsApp | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| เฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การส่งข้อความอินสตาแกรม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| บูรณาการโทรเลข | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| บูรณาการ Viber | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การรวมทีม Microsoft | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| กล่องจดหมายช่องทาง Omni (รวม) | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
AI ขั้นสูง | ||||
| พนักงานต้อนรับ AI / บอทเสียง (นาที/เดือน) | 25 นาที | 100 นาที | 300 นาที | กำหนดเอง |
| AI Chatbot (การสนทนา/เดือน) | 200 | 1,000 | 3,000 | กำหนดเอง |
| การถอดเสียงการโทร | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| บันทึกแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ความรู้สึก | ขั้นพื้นฐาน | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
| ผู้ช่วย AI (เผชิญหน้ากับตัวแทน ไม่จำกัด) | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| วิดเจ็ตเว็บ / โดเมนบอท | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| แท็กการโทร AI | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| AI Writer (เขียน SMS/แชท) | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ฐานความรู้การฝึกอบรม AI / RAG แบบกำหนดเอง | ไม่รวม | 1 กิโลไบต์ | 5 กิโลไบต์ | ไม่จำกัด |
| การโคลนเสียงสำหรับพนักงานต้อนรับ AI | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด | ||||
| การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย (2FA) | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ช่องทางการสนับสนุน | อีเมล | อีเมล + แชท | โทรศัพท์ + ลำดับความสำคัญ | CSM เฉพาะทาง |
| ได้รับการรับรองกวน/เขย่า | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| มี BAA (การดูแลสุขภาพ) | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ข้อตกลงระดับการให้บริการ การรับประกันความพร้อมใช้งาน | 99.9% | 99.95% | 99.99% | ข้อตกลงระดับการบริการแบบกำหนดเอง |
| รู้จักลูกค้าของคุณ / การลงทะเบียน 10DLC / TCR | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
การวิเคราะห์และการรายงาน | ||||
| รายงานบันทึกการโทร | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| รายงานบันทึก SMS | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| รายงานบันทึกแคมเปญ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| รายงานบันทึก DID | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| คุณภาพการบริการแบบเรียลไทม์ (QoS) | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การวิเคราะห์การยอมรับ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| สิ่งจำเป็นในการวิเคราะห์ธุรกิจ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Business Analytics Pro (แดชบอร์ดที่กำหนดเอง) | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การส่งออกคลังข้อมูล (BigQuery/Snowflake) | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ป้ายขาว / รีแบรนด์ | ไม่รวม | ไม่รวม | ส่วนเสริม | รวมอยู่ด้วย |
มีอะไรบ้าง
ทุกแผนมีแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ
Ringflow ไม่ได้ประตูคุณสมบัติหลักที่อยู่เบื้องหลังระดับพรีเมี่ยม ทุกแผนมาพร้อมกับการโทรไม่จำกัด การถอดเสียง AI การผสานรวม CRM, SMS + MMS, การประชุมทางวิดีโอ และแอปมือถือ — ดังนั้นทีมของคุณจึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก ไม่ว่าคุณจะเริ่มใช้แผนใดก็ตาม
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับการกำหนดราคา
ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนสมัคร
ไม่แน่ใจว่าแผนไหน?
เริ่มต้นฟรีและอัปเกรดเมื่อคุณเติบโต ทุกแผนมีการทดลองใช้ 14 วัน — ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
