Precios · Por asiento por mes
Planes que crecen con tu equipo
Un inicio de sesión para llamadas, mensajes, IA y análisis. Sin cargos por función. Sin sorpresas excesivas.
Motor de arranque
Todo lo que un equipo pequeño necesita para gestionar las llamadas de forma profesional.
Facturado anualmente · Mín. 1 asiento
- Llamadas ilimitadas a EE. UU. y Canadá
- SMS comerciales (uso legítimo de 10 000 seg/mes)
- Colas de llamadas + IVR multinivel
- Etiquetas de llamadas AI y escritor AI
- Acuerdo de nivel de servicio con un tiempo de actividad del 99,9 %
Profesional
Pila completa de UCaaS con integraciones de CRM y herramientas de supervisión.
Facturado anualmente · Mín. 3 asientos
- Todo en arranque
- Salesforce, HubSpot y Zendesk
- Marcador automático (vista previa) + Bandeja de entrada omnicanal
- Chatbot AI (1000 conversaciones/mes)
- Acceso al informe de auditoría de seguridad
Empresa
Herramientas avanzadas de IA y cumplimiento para operaciones de gran volumen.
Facturado anualmente · Mín. 10 asientos
- Todo en Profesional
- Marcador predictivo y sin agentes
- Marcación de presencia local
- Recepcionista AI (300 min/mes)
- Business Analytics Pro + exportación de datos
Costumbre
Implementación personalizada, soporte dedicado y acuerdos de nivel de servicio personalizados.
Habla con nuestro equipo comercial · Min 50 asientos
- Todo en la empresa
- SMS verdaderamente ilimitados
- Gerente de éxito del cliente dedicado
- tiempo de actividad respaldado por acuerdo de nivel de servicio + provisiones de crédito
- Entrenamiento de IA personalizado (KB ilimitados)
Cada plan
Incluido en cada plan
No importa qué plan elijas, estos son tuyos desde el primer día, no se requieren complementos.
Todas las características
Comparar todas las características
Haga clic en cualquier categoría para expandirla. Cada característica, una al lado de la otra.
| Característica | Motor de arranque | Profesional Popular | Empresa | Costumbre |
|---|---|---|---|---|
Sistema telefónico en la nube | ||||
| Extensiones de usuario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Correo de voz a correo electrónico y transcripción | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Horario comercial/Rutas regionales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Llamadas ilimitadas a EE. UU./Canadá | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| SMS y MMS empresariales | Ilimitado* (10K seg) | Ilimitado* (15K seg) | Ilimitado* (25K seg) | Verdaderamente ilimitado |
| Fax en línea (enviar/recibir) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Identificador de llamadas entrantes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Música personalizada en espera | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Operadora automática multinivel (IVR) | Incluido | Incluido | Costumbre | Costumbre |
| Líneas compartidas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estrategias de timbre inteligente | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Colas de llamadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Grabación de llamadas | No incluido | Básico (30 días) | Avanzado (1 año) | Retención personalizada |
| CNAM (visualización del nombre de la persona que llama) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Llamada de emergencia al 911 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Selección de llamadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| DID locales incluidos | 1 | 2 | 3 | Volumen |
| DID gratuitos incluidos | 0 | 1 compartido | 1 | Costumbre |
Comunicaciones unificadas | ||||
| Aplicaciones móviles (iOS y Android) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mensajería en equipo y uso compartido de archivos | Limitado | Estándar | Ilimitado | Ilimitado |
| Reuniones en vídeo HD | 40 minutos | 100 participantes | 300 participantes | Costumbre |
| Audioconferencia | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Almacenamiento en la nube (por usuario) | 5GB | 25GB | 100GB | escala de tuberculosis |
| Teléfono web (marcación por navegador) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Administración y Eficiencia | ||||
| Agrupación por departamento/ubicación | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Horario comercial y reglas de días festivos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de centros de costes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Roles de usuario personalizados/multisitio | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Supervisor: Escuche y susurre | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Supervisor: Barcaza | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Espacio de trabajo del agente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Límites de duración de la llamada/desconexión forzada | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
CRM e integraciones | ||||
| Espacio de trabajo de Google/Outlook/Sincronización de Slack | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso a la API de desarrollador | Básico | Lleno | Prioridad completa + | Acuerdo de nivel de servicio completo + |
| Integración de Salesforce | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración de HubSpot | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Zoho / Freshsales / Zendesk | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pipedrive / Lunes / MS Dynamics | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Zapier / Webhooks | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aplicación Archiver (copia de seguridad) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Centro de contacto y automatizaciones | ||||
| Marcador automático (vista previa) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Marcador automático (progresivo/predictivo/sin agente) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Marcación de presencia local | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Creador de campañas | No incluido | Básico | Avanzado | Costumbre |
| Enrutamiento basado en habilidades | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Chats omnicanal | ||||
| WhatsApp Negocios | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mensajero de Facebook | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mensajería de Instagram | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración de telegramas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración de Viber | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración de equipos de Microsoft | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bandeja de entrada omnicanal (unificada) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
IA avanzada | ||||
| Recepcionista de IA/Bot de voz (min/mes) | 25 minutos | 100 minutos | 300 minutos | Costumbre |
| Chatbot AI (conversaciones/mes) | 200 | 1,000 | 3,000 | Costumbre |
| Transcripciones de llamadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas en tiempo real y análisis de sentimientos | Básico | Avanzado | Avanzado | Avanzado |
| Asistente de IA (orientado al agente, ilimitado) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Widget de robot web/dominio | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Etiquetas de llamadas de IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Escritor AI (redacción de SMS/Chat) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Capacitación personalizada en IA/base de conocimientos RAG | No incluido | 1 KB | 5 KB | Ilimitado |
| Clonación de voz para recepcionista con IA | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
Seguridad y cumplimiento | ||||
| Autenticación de 2 factores (2FA) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Canales de soporte | Correo electrónico | Correo electrónico + Chat | Teléfono + Prioridad | CSM dedicado |
| Certificado para Agitar/Agitar. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| BAA disponible (atención médica) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de auditoría de seguridad | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| acuerdo de nivel de servicio Garantía de disponibilidad | 99.9% | 99.95% | 99.99% | Acuerdo de nivel de servicio personalizado |
| conozca a su cliente / 10DLC / Registro TCR | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Análisis e informes | ||||
| Informes de registro de llamadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de registro de SMS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de registro de campaña | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de registro DID | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Calidad de servicio (QoS) en tiempo real | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de adopción | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conceptos básicos de análisis empresarial | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Business Analytics Pro (paneles de control personalizados) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación de almacén de datos (BigQuery/Snowflake) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Marca blanca / Cambio de marca | No incluido | No incluido | Añadir | Incluido |
¿Qué está incluido?
Cada plan incluye la plataforma completa.
Ringflow no incluye funciones principales detrás de los niveles premium. Cada plan incluye llamadas ilimitadas, transcripción de IA, integraciones de CRM, SMS + MMS, videoconferencias y una aplicación móvil, para que su equipo sea productivo desde el primer día, independientemente del plan que comience.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre precios
Todo lo que necesitas saber antes de registrarte.
¿No estás seguro de qué plan?
Comience gratis y actualice a medida que crezca. Cada plan incluye una prueba de 14 días, no se requiere tarjeta de crédito.
