Prezzi · Per posto al mese
Piani che crescono con il tuo team
Un unico accesso per chiamate, messaggi, intelligenza artificiale e analisi. Nessun costo per funzionalità. Nessuna sorpresa in eccesso.
Antipasto
Tutto ciò di cui un piccolo team ha bisogno per gestire le chiamate in modo professionale.
Fatturato annualmente ·Min 1 posto a sedere
- Chiamate illimitate negli Stati Uniti/Canada
- SMS aziendali (10.000 segmenti/mese fair use)
- Code di chiamata + IVR multilivello
- Tag di chiamata AI e scrittore AI
- Accordo sul livello di servizio con tempi di attività del 99,9%.
Professionale
Stack UCaaS completo con integrazioni CRM e strumenti di supervisione.
Fatturato annualmente ·Min 3 posto a sederes
- Tutto in Starter
- Salesforce, HubSpot e Zendesk
- Composizione automatica (anteprima) + casella di posta multicanale
- Chatbot AI (1.000 conversazioni/mese)
- Accesso al rapporto di controllo della sicurezza
Impresa
Strumenti avanzati di intelligenza artificiale e conformità per operazioni ad alto volume.
Fatturato annualmente ·Min 10 posto a sederes
- Tutto in Professional
- Dialer predittivo e senza agente
- Composizione di presenza locale
- Receptionist AI (300 min/mese)
- Business Analytics Pro + esportazione dei dati
Costume
Distribuzione su misura, supporto dedicato e SLA personalizzati.
Parla con il nostro team di vendita · Min 50 posti a sedere
- Tutto in Enterprise
- SMS davvero illimitati
- Responsabile del successo del cliente dedicato
- Tempo di attività supportato dal contratto di servizio + disposizioni sul credito
- Formazione AI personalizzata (KB illimitati)
Ogni piano
Incluso in ogni piano
Non importa quale piano scegli, questi saranno tuoi fin dal primo giorno: non sono richiesti componenti aggiuntivi.
Tutte le funzionalità
Confronta tutte le funzionalità
Fare clic su qualsiasi categoria per espanderla. Ogni caratteristica, fianco a fianco.
| Caratteristica | Antipasto | Professionale Popolare | Impresa | Costume |
|---|---|---|---|---|
Sistema telefonico cloud | ||||
| Estensioni utente | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Trasmissione da posta vocale a e-mail e trascrizione | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Orari lavorativi/Routing regionale | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Chiamate illimitate verso Stati Uniti/Canada | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| SMS e MMS aziendali | Illimitato* (10.000 segmenti) | Illimitato* (15.000 segmenti) | Illimitato* (25K segmenti) | Veramente illimitato |
| Fax in linea (Invia/Ricevi) | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| ID chiamante in entrata | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Musica d'attesa personalizzata | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Operatore automatico multilivello (IVR) | Incluso | Incluso | Costume | Costume |
| Linee condivise | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Strategie di anello intelligente | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Code di chiamate | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Registrazione delle chiamate | Non incluso | Base (30 giorni) | Avanzato (1 anno) | Conservazione personalizzata |
| CNAM (Visualizzazione del nome del chiamante) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Chiamate di emergenza 911 | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Controllo delle chiamate | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| DID locali inclusi | 1 | 2 | 3 | Volume |
| Numero verde DID incluso | 0 | 1 condiviso | 1 | Costume |
Comunicazioni unificate | ||||
| App mobili (iOS e Android) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Messaggistica di gruppo e condivisione di file | Limitato | Standard | Illimitato | Illimitato |
| Riunioni video HD | 40 minuti | 100 partecipanti | 300 partecipanti | Costume |
| Conferenza audio | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Archiviazione nel cloud (per utente) | 5GB | 25GB | 100GB | Scala della tubercolosi |
| Webphone (composizione tramite browser) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Amministrazione ed efficienza | ||||
| Raggruppamento dipartimento/sede | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Orari lavorativi e regole festive | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione dei centri di costo | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ruoli utente multisito/personalizzati | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Supervisore: Ascolta e sussurra | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Supervisore: Chiatta | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Area di lavoro dell'agente | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Limiti di durata della chiamata/Disconnessione forzata | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
CRM e integrazioni | ||||
| Google Workspace/Outlook/Slack Sync | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Accesso all'API per sviluppatori | Di base | Pieno | Pieno + priorità | Contratto completo + livello di servizio |
| Integrazione con Salesforce | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazione con HubSpot | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Zoho / Freshsales / Zendesk | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pipedrive / Lunedì / MS Dynamics | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Zapier/Webhook | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| App di archiviazione (backup) | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Contact Center e Automazioni | ||||
| Composizione automatica (anteprima) | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Composizione automatica (progressiva/predittiva/senza agente) | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Composizione di presenza locale | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Costruttore di campagne | Non incluso | Di base | Avanzato | Costume |
| Routing basato sulle competenze | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Chat omnicanale | ||||
| WhatsApp Affari | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Messaggero di Facebook | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Messaggistica Instagram | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazione di Telegramma | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazione Viber | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazione con Microsoft Teams | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Posta in arrivo multicanale (unificata) | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
IA avanzata | ||||
| Receptionist AI/Bot vocale (min/mese) | 25 minuti | 100 minuti | 300 minuti | Costume |
| Chatbot AI (conversazioni/mese) | 200 | 1,000 | 3,000 | Costume |
| Trascrizioni delle chiamate | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Note in tempo reale e analisi del sentiment | Di base | Avanzato | Avanzato | Avanzato |
| Assistente AI (rivolto verso l'agente, illimitato) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Widget bot Web/Dominio | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Tag di chiamata AI | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| AI Writer (composizione SMS/chat) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Formazione personalizzata sull'intelligenza artificiale/base di conoscenza RAG | Non incluso | 1KB | 5 KB | Illimitato |
| Clonazione vocale per receptionist AI | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
Sicurezza e conformità | ||||
| Autenticazione a 2 fattori (2FA) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Canali di supporto | E-mail | E-mail + chat | Telefono + Priorità | CSM dedicato |
| Certificato AGITARE/AGITARE | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| BAA disponibile (sanità) | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rapporti di audit di sicurezza | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| accordo sul livello di servizio Garanzia di operatività | 99.9% | 99.95% | 99.99% | Accordo sul livello di servizio personalizzato |
| conosci il tuo cliente/registrazione 10DLC/TCR | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Analisi e reporting | ||||
| Rapporti sul registro delle chiamate | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rapporti di registro SMS | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rapporti sul registro della campagna | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rapporti di registro DID | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Qualità del servizio (QoS) in tempo reale | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Analisi dell'adozione | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Elementi essenziali di analisi aziendale | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Business Analytics Pro (dashboard personalizzati) | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Esportazione del data warehouse (BigQuery/Snowflake) | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Etichetta bianca/rebranding | Non incluso | Non incluso | Aggiungi su | Incluso |
Cosa è incluso
Ogni piano include la piattaforma completa.
Ringflow non racchiude le funzionalità principali dietro i livelli premium. Ogni piano include chiamate illimitate, trascrizione AI, integrazioni CRM, SMS + MMS, riunioni video e un'app mobile, così il tuo team è produttivo fin dal primo giorno, indipendentemente dal piano con cui inizi.
Domande frequenti
Domande sui prezzi
Tutto quello che devi sapere prima di iscriverti.
Non sei sicuro di quale piano?
Inizia gratuitamente e aggiorna man mano che cresci. Ogni piano include una prova di 14 giorni: non è richiesta la carta di credito.
