Giá cả · Mỗi chỗ ngồi mỗi tháng
Các kế hoạch phát triển cùng với nhóm của bạn
Một lần đăng nhập cho cuộc gọi, tin nhắn, AI và phân tích. Không tính phí cho mỗi tính năng. Không có bất ngờ quá mức.
người mới bắt đầu
Mọi thứ mà một nhóm nhỏ cần để xử lý cuộc gọi một cách chuyên nghiệp.
Thanh toán hàng năm · Tối thiểu 1 ghế
- Gọi Mỹ/Canada không giới hạn
- SMS doanh nghiệp (10 nghìn seg/tháng sử dụng hợp lý)
- Hàng đợi cuộc gọi + IVR đa cấp
- Thẻ cuộc gọi AI & Trình ghi AI
- Thỏa thuận mức độ dịch vụ thời gian hoạt động 99,9%
Chuyên nghiệp
Ngăn xếp UCaaS đầy đủ với các công cụ giám sát và tích hợp CRM.
Thanh toán hàng năm · Tối thiểu 3 ghếs
- Mọi thứ trong Starter
- Lực lượng bán hàng, HubSpot & Zendesk
- Trình quay số tự động (Xem trước) + Hộp thư đến đa kênh
- Chatbot AI (1.000 cuộc trò chuyện/tháng)
- Truy cập báo cáo kiểm tra bảo mật
Doanh nghiệp
AI nâng cao và các công cụ tuân thủ dành cho hoạt động với khối lượng lớn.
Thanh toán hàng năm · Tối thiểu 10 ghếs
- Mọi thứ chuyên nghiệp
- Trình quay số dự đoán và không cần tác nhân
- Quay số hiện diện tại địa phương
- Nhân viên Lễ tân AI (300 phút/tháng)
- Business Analytics Pro + xuất dữ liệu
Phong tục
Triển khai phù hợp, hỗ trợ chuyên dụng và SLA tùy chỉnh.
Nói chuyện với đội ngũ bán hàng của chúng tôi · Tối thiểu 50 chỗ ngồi
- Mọi thứ trong doanh nghiệp
- SMS thực sự không giới hạn
- Người quản lý thành công của khách hàng tận tâm
- thời gian hoạt động được hỗ trợ theo thỏa thuận cấp độ dịch vụ + điều khoản tín dụng
- Đào tạo AI tùy chỉnh (không giới hạn KB)
Mọi kế hoạch
Bao gồm trong mọi kế hoạch
Cho dù bạn chọn gói nào thì đây cũng là gói của bạn ngay từ ngày đầu — không cần có tiện ích bổ sung.
Tất cả tính năng
So sánh tất cả các tính năng
Nhấp vào bất kỳ danh mục nào để mở rộng. Mọi tính năng, cạnh nhau.
| Tính năng | người mới bắt đầu | Chuyên nghiệp Phổ biến | Doanh nghiệp | Phong tục |
|---|---|---|---|---|
Hệ thống điện thoại đám mây | ||||
| Tiện ích mở rộng người dùng | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Chuyển thư thoại tới email và phiên âm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Giờ làm việc / Định tuyến khu vực | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Gọi không giới hạn Mỹ/Canada | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| SMS & MMS doanh nghiệp | Không giới hạn* (10 nghìn phân đoạn) | Không giới hạn* (15 nghìn phân đoạn) | Không giới hạn* (25 nghìn phân đoạn) | Thực sự không giới hạn |
| Fax trực tuyến (Gửi/Nhận) | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| ID người gọi đến | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Âm nhạc tùy chỉnh đang chờ | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Hệ thống trả lời tự động đa cấp (IVR) | Bao gồm | Bao gồm | Phong tục | Phong tục |
| Đường chia sẻ | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Chiến lược nhẫn thông minh | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Hàng đợi cuộc gọi | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Ghi âm cuộc gọi | Không bao gồm | Cơ bản (30 ngày) | Nâng cao (1 năm) | Lưu giữ tùy chỉnh |
| CNAM (Hiển thị tên người gọi) | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Cuộc gọi khẩn cấp 911 | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Sàng lọc cuộc gọi | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Bao gồm DID cục bộ | 1 | 2 | 3 | Âm lượng |
| Bao gồm DID miễn phí | 0 | 1 chia sẻ | 1 | Phong tục |
Truyền thông hợp nhất | ||||
| Ứng dụng di động (iOS và Android) | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Nhắn tin nhóm & chia sẻ tệp | Giới hạn | Tiêu chuẩn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Cuộc họp video HD | 40 phút | 100 người tham gia | 300 người tham gia | Phong tục |
| Hội nghị âm thanh | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Lưu trữ đám mây (mỗi người dùng) | 5 GB | 25 GB | 100GB | thang đo TB |
| Webphone (Quay số trình duyệt) | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Quản trị & Hiệu quả | ||||
| Nhóm Phòng ban/Địa điểm | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Giờ làm việc & Quy tắc nghỉ lễ | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Quản lý trung tâm chi phí | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Nhiều trang web / Vai trò người dùng tùy chỉnh | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Giám sát: Nghe và thì thầm | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Người giám sát: xà lan | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Không gian làm việc của đại lý | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Giới hạn thời lượng cuộc gọi / Buộc ngắt kết nối | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
CRM & Tích hợp | ||||
| Google Workspace / Outlook / Đồng bộ hóa Slack | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Quyền truy cập API của nhà phát triển | Nền tảng | Đầy | Đầy đủ + ưu tiên | Thỏa thuận cấp độ dịch vụ đầy đủ + |
| Tích hợp lực lượng bán hàng | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Tích hợp HubSpot | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Zoho / Bán hàng tươi / Zendesk | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Pipedrive / Thứ Hai / MS Dynamics | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Zapier / Webhooks | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Ứng dụng lưu trữ (Sao lưu) | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Trung tâm Liên hệ & Tự động hóa | ||||
| Trình quay số tự động (Xem trước) | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Trình quay số tự động (Lũy tiến / Dự đoán / Không cần tác nhân) | Không bao gồm | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Quay số hiện diện tại địa phương | Không bao gồm | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Trình tạo chiến dịch | Không bao gồm | Nền tảng | Trình độ cao | Phong tục |
| Định tuyến dựa trên kỹ năng | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Trò chuyện đa kênh | ||||
| Kinh doanh WhatsApp | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Facebook Messenger | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Tin nhắn trên Instagram | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Tích hợp điện tín | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Tích hợp Viber | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Tích hợp nhóm Microsoft | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Hộp thư đến đa kênh (hợp nhất) | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
AI nâng cao | ||||
| Nhân viên lễ tân AI/Voice Bot (phút/tháng) | 25 phút | 100 phút | 300 phút | Phong tục |
| Chatbot AI (cuộc trò chuyện/tháng) | 200 | 1,000 | 3,000 | Phong tục |
| Phiên âm cuộc gọi | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Phân tích cảm xúc và ghi chú theo thời gian thực | Nền tảng | Trình độ cao | Trình độ cao | Trình độ cao |
| Trợ lý AI (đối diện với đại lý, không giới hạn) | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Tiện ích Bot Web / Tên miền | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Thẻ cuộc gọi AI | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| AI Writer (SMS/Soạn trò chuyện) | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Cơ sở kiến thức RAG/đào tạo AI tùy chỉnh | Không bao gồm | 1 KB | 5 KB | Không giới hạn |
| Nhân bản giọng nói cho lễ tân AI | Không bao gồm | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Bảo mật & Tuân thủ | ||||
| Xác thực 2 yếu tố (2FA) | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Kênh hỗ trợ | E-mail | Email + Trò chuyện | Điện thoại + Ưu tiên | CSM chuyên dụng |
| Chứng nhận STIR/SHAKEN | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| BAA có sẵn (Chăm sóc sức khỏe) | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Báo cáo kiểm tra an ninh | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| thỏa thuận cấp độ dịch vụ Đảm bảo thời gian hoạt động | 99.9% | 99.95% | 99.99% | Thỏa thuận cấp độ dịch vụ tùy chỉnh |
| biết khách hàng của bạn / Đăng ký 10DLC / TCR | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Phân tích & Báo cáo | ||||
| Báo cáo nhật ký cuộc gọi | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Báo cáo nhật ký SMS | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Báo cáo nhật ký chiến dịch | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Báo cáo nhật ký DID | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Chất lượng dịch vụ thời gian thực (QoS) | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Phân tích áp dụng | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Những điều cơ bản về phân tích kinh doanh | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Business Analytics Pro (trang tổng quan tùy chỉnh) | Không bao gồm | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Xuất kho dữ liệu (BigQuery/Snowflake) | Không bao gồm | Không bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Nhãn trắng / Đổi thương hiệu | Không bao gồm | Không bao gồm | Tiện ích bổ sung | Bao gồm |
Bao gồm những gì
Mọi kế hoạch đều bao gồm nền tảng đầy đủ.
Ringflow không đặt các tính năng cốt lõi đằng sau các cấp cao cấp. Mọi gói đều được cung cấp tính năng gọi điện không giới hạn, phiên âm AI, tích hợp CRM, SMS + MMS, cuộc họp video và ứng dụng dành cho thiết bị di động — để nhóm của bạn làm việc hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên bất kể bạn bắt đầu với kế hoạch nào.
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi về giá cả
Mọi thứ bạn cần biết trước khi đăng ký.
Bạn không chắc chắn về kế hoạch nào?
Bắt đầu miễn phí và nâng cấp khi bạn phát triển. Mọi gói đều bao gồm bản dùng thử 14 ngày — không cần thẻ tín dụng.
